Pressure & Level Regulation
Danfoss HFI High-Pressure Float Valves
Danfoss HFI High-Pressure Float Valves for industrial refrigeration systems, supplied by Wenzhou Phonetoo Electromechanical Co., Ltd. — an authorized Danfoss distributor in China. Contact us for availability, pricing and delivery time.
HFI high-pressure float valves control liquid level on the high-pressure side — typically in condensers and high-pressure receivers. Direct float actuation gives simple, power-free level control.
Full specifications available on request. Tell us your refrigerant, operating conditions and required capacity or connection sizes in the RFQ form and we will confirm the exact Danfoss model and code number for your application.
Code numbers
Ordering codes for Danfoss HFI high-pressure float valves. FD = inlet flange DIN; D = butt welding DIN; A = butt welding ANSI. Confirm the exact type and code number in your RFQ and we will quote it.
HFI valves
| Type | Inlet connection size | Nozzle size | Code no. |
| HFI 040 FD 100 | 100 (4 in.) DIN Flange | 40 | 148G3102 |
| HFI 050 FD 100 | 100 (4 in.) DIN Flange | 50 | 148G3103 |
| HFI 060 FD 100 | 100 (4 in.) DIN Flange | 60 | 148G3104 |
| HFI 070 FD 100 | 100 (4 in.) DIN Flange | 70 | 148G3422 |
| HFI 050 FD 150 | 150 (6 in.) DIN Flange | 50 | 148G3105 |
| HFI 060 FD 150 | 150 (6 in.) DIN Flange | 60 | 148G3106 |
| HFI 070 FD 150 | 150 (6 in.) DIN Flange | 70 | 148G3423 |
| HFI 040 D 100 | 100 (4 in.) DIN BW | 40 | 148G3092 |
| HFI 050 D 100 | 100 (4 in.) DIN BW | 50 | 148G3093 |
| HFI 060 D 100 | 100 (4 in.) DIN BW | 60 | 148G3094 |
| HFI 070 D 100 | 100 (4 in.) DIN BW | 70 | 148G3418 |
| HFI 050 D 150 | 150 (6 in.) DIN BW | 50 | 148G3095 |
| HFI 060 D 150 | 150 (6 in.) DIN BW | 60 | 148G3096 |
| HFI 070 D 150 | 150 (6 in.) DIN BW | 70 | 148G3419 |
| HFI 040 A 100 | 100 (4 in.) ANSI BW | 40 | 148G3097 |
| HFI 050 A 100 | 100 (4 in.) ANSI BW | 50 | 148G3098 |
| HFI 060 A 100 | 100 (4 in.) ANSI BW | 60 | 148G3099 |
| HFI 070 A 100 | 100 (4 in.) ANSI BW | 70 | 148G3420 |
| HFI 050 A 150 | 150 (6 in.) ANSI BW | 50 | 148G3100 |
| HFI 060 A 150 | 150 (6 in.) ANSI BW | 60 | 148G3101 |
| HFI 070 A 150 | 150 (6 in.) ANSI BW | 70 | 148G3421 |
HFI with 2 external connections
| Type | Inlet connection size | Nozzle size | Code no. |
| HFI 040 FD 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN Flange | 40 | 148G3196 |
| HFI 050 FD 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN Flange | 50 | 148G3727 |
| HFI 060 FD 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN Flange | 60 | 148G3670 |
| HFI 070 FD 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN Flange | 70 | 148G3671 |
| HFI 050 FD 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN Flange | 50 | 148G3762 |
| HFI 060 FD 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN Flange | 60 | 148G3763 |
| HFI 070 FD 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN Flange | 70 | 148G3764 |
| HFI 040 D 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN BW | 40 | 148G3765 |
| HFI 050 D 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN BW | 50 | 148G3704 |
| HFI 060 D 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN BW | 60 | 148G3766 |
| HFI 070 D 100 with 2 external connections | 100 (4 in.) DIN BW | 70 | 148G3720 |
| HFI 050 D 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN BW | 50 | 148G3767 |
| HFI 060 D 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN BW | 60 | 148G3768 |
| HFI 070 D 150 with 2 external connections | 150 (6 in.) DIN BW | 70 | 148G3769 |
Inserts (complete insert with float ball, without float housing)
| Type | Code no. |
| Insert for HFI 070 (complete insert with float ball - without float housing) | 148G3584 |
| Insert for HFI 060 (complete insert with float ball - without float housing) | 148G3663 |
| Insert for HFI 050 (complete insert with float ball - without float housing) | 148G3662 |
| Insert for HFI 040 (complete insert with float ball - without float housing) | 148G3661 |
Connection types
| Type | Connection type | Quantity | Code no. |
| Welding nipple including aluminium gasket | G½ - ND6 | 2 pcs. | 148B4184 |
| Al gaskets included | ¼” FPT - ½” G | 1 pc. | 148B3860 |
| Al gaskets included | ⅜” G - ½” G | 1 pc. | 148B3861 |